Пластиковые трубки из ПТФЭ с давлением 24 МПа, заполненные различными типами и количествами углерода.
Обзор Мы можем поставлять изделия из ПТФЭ, наполненные различными другими материалами, такими как бронза, углерод, стекл
Описание
Базовая информация
Обслуживание клиентов | 24 веселья |
Гарантия | 24 веселья |
Материал | ПТФЭ |
Впитывание воды | <0,01 % |
Процент сокращения | <0,4 % |
прочность на растяжение | 25–45 МПа |
Диэлектрическая прочность | >1400 |
Диэлектрическая постоянная | 2.1 |
Брухденунг | 200-350 % |
Сила сжатия | 24 МПа |
плотность | 2,1–2,3 г/м3 |
Рабочая темп. | -180~260 °С |
температура плавления | 330 °С |
Произведите Макс.Темп. | 390 °С |
Огнестойкость | В-0 |
Температура Биттл-Пойнт | -268 °С |
Транспортный пакет | Стандартная экспортная упаковка |
Спецификация | 30-310 мм |
товарный знак | ЧУНХУАНЬ |
Источник | Китай |
HS-код | 39209910 |
Производственная мощность | 50 тонн/месяц |
Описание продукта
Мы можем поставлять изделия из ПТФЭ, наполненные различными другими материалами, такими как бронза, углерод, стекловолокно и т. д. Характеристики продукта.1. Устойчивость к низким и высоким температурам (от -190°C до +250°C).
2. Коррозионная стойкость, устойчивость к атмосферным воздействиям\3. Высокая смазывающая способность, отсутствие адгезии
4. нетоксичный,
5. негорючий
6. Устойчивость к кислотам и щелочам (кроме расплавленных щелочных металлов)
7.Антиоксидант.
Наполнительные трубки из ПТФЭ: экструдированные и формованные в соответствии с требованиями заказчика для заполнения различных пропорций различных материалов;
Описание продукта
Параметры продукта
Статья | Спецификация | ||
Внешний диаметр (мм) | Толщина стенки (мм) | Длина (мм) | |
Прессованная труба | 1~25 | 0,1~2,5 | По вашему требованию |
Статья | Единица | 60 % Бронза | 15% стекловолокно, 5% графит | 20% углеродного волокна |
плотность | г/м3 | 3,9 | 2.22 | 2.01 |
прочность на растяжение | МПа | 127 | 158 | 189 |
Брухденунг | % | 101 | 205 | 92 |
Твердость по Роквеллу | - | 33,8 | 11.3 | 32,1 |
Коэффициент трения | - | 0,18-0,2 | 0,15-0,17 | 0,16-0,18 |
Наш контакт
Отправить сейчас