Sk-4.5D Вакуумный насос для жидкости/воды для пенополистирола
Описание
Базовая информация
Модель №. | СК-4.5Д |
Масло или нет | Ольфрай |
Состав | Поршневой вакуумный насос |
Вытяжной метод | Объемный насос |
Степень вакуума | Низкий вакуум |
Рабочая функция | Главный всасывающий насос |
рабочие условия | Насс |
Материал: беговел. | Сплав меди или нержавеющей стали |
Материал: корпус насоса | Чугун или нержавеющая сталь |
Напряжение | 220 В/380 В/по индивидуальному заказу |
частота | 50 Гц или 60 Гц |
Цвет | Синий или индивидуальный |
Приложение | Линия экструзии пластика, пенополистирола, химическая промышленность |
Сертификация | Ce;Cq;SGS;ISO9001:2008, ISO14001:2004 |
Транспортный пакет | Стандартный экспортный полидеревянный ящик |
Спецификация | 7,5 кВт; -0,095 МПа; 4,5 м3/мин |
товарный знак | ЯХЗКБ |
Источник | Аньхой, Китай |
HS-код | 8414100090 |
Производственная мощность | 300 единиц/месяц |
Описание продукта
SK-4.5D жидкостно-водокольцевой вакуумный насос для пенопласта EPS
Описание продукта:
Жидкостно-кольцевые вакуумные насосы серии SK-D основаны на вакуумном насосе SK-A, дополнительный фланцевый интерфейс которого прост в использовании и ремонте. Этот тип насоса решил проблему, заключающуюся в том, что он не может работать непрерывно при поглощении потерь воды. Вызывает много загрязнений из-за плохой воды и не может быть использован из-за длительных перерывов в работе. Широко используется для моделирования машин и деталей мембранного оборудования. Товар: SK-2D, SK-3D, SK-4.5D, SK-6D, Мощность двигателя: 4 ~ 11 кВт; Емкость: 2-6М3/мин Конечный вакуум: -0,095 МПа
Модель | Мотор Производительность (КВт) | сосать емкость (м³/мин) | Предельный вакуум | Вход и выход | скорость (об/мин) | Масса (Кг) | Размер (мм) | оперативный Поток жидкости (л/мин) | Шум дБ(А) | |
(-МПа) | Торр | |||||||||
СК-0,15А | 0,55 | 0,15 | 0,095 | 47 | G3/4" | 2825 | 23,5 | 381x170x217 | 2~5 | <72 |
СК-0,3А | 1.1 | 0,3 | 0,095 | 47 | Г1" | 2840 | 33 | 460x180x235 | 5~9,5 | <75 |
СК-0,5А | 1,5 | 0,5 | 0,095 | 47 | Г1" | 2840 | 34 | 485x180x235 | 5~10 | <75 |
СК-0,8А | 2.2 | 0,8 | 0,095 | 47 | Г1" | 2840 | 37 | 480x185x235 | 5~10 | <75 |
СК-1.2А | 3,0 | 1.2 | 0,095 | 47 | G1 1/2" | 2860 | 51,5 | 528x218x260 | 3~8,5 | <80 |
СК-2А | 4,0 | 2,0 | 0,095 | 47 | G1 1/2" | 2880 | 63 | 560x220x286 | 3~9 | <80 |
СК-2С | 4,0 | 2,0 | 0,098 | 25 | G1 1/2" | 2850 | 63 | 560x220x286 | 3~9 | <80 |
СК-2Д | 5,5 | 2,0 | 0,095 | 47 | 50 мм | 1440 | 113 | 668x340x359 | 10~36 | <80 |
СК-3А | 5,5 | <80 | ||||||||
<80 | ||||||||||
<80 | ||||||||||
<80 | ||||||||||
<80 | ||||||||||
<80 | ||||||||||
<85 | ||||||||||
<85 |
Пред: 43 мм, полнозакрывающая пружина внутри, пенный насос для ручной стирки.
Следующий: Пластиковая крышка 33/410, дозатор жидкого мыла, пластиковый дозатор для лосьона.
Наш контакт